الخطة الدراسية وتوصيف المقررات

المستوى الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | عيادة | المجموع |
| ENGL 1400 | اللغة الإنجليزية (١) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| BIOL 1450 | علم الأحياء | 2 | 1 | 0 | 3 |
| CSKL1100 | مهارات الحاسب | 2 | 1 | 0 | 3 |
| SKLS1101 | المهارات الجامعية | 3 | 0 | 0 | 3 |
| HEDF1100 | اللياقة والثقافة الصحية | 1 | 0 | 0 | 1 |
| المجموع | 14 | 2 | 0 | 16 |
المستوى الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | عيادة | المجموع |
| ENGL 1500 | اللغة الإنجليزية (2) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| CHEM 1450 | الكيمياء | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PHYS 1450 | الفيزياء | 4 | 0 | 0 | 4 |
| STAT 1450 | الإحصاء الحيوي | 3 | 0 | 0 | 3 |
| المجموع | 15 | 1 | 0 | 16 |
المستوى الثالث
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | عيادة | المجموع |
| DSBS 210 | علم التشريح العام وعلم الأجنة | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DSBS 211 | الكيمياء الحيوية العامة | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DSBS 212 | علم وظائف الأعضاء العام | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DSAS 213 | الأخلاقيات والقوانين في طب الأسنان | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DSBS 214 | العدوى ودفاعات الجسم | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSAS 215 | مقدمة في علوم الأسنان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ARAB1101 | مهارات اللغة العربية | 2 | 0 | 0 | 2 |
| المجموع | 12 | 3 | 0 | 15 |
المستوى الرابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | عيادة | المجموع |
| DSBS 220 | تشريح الرأس والعنق التطبيقي | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DSDS 221 | علم أحياء الفم | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DSPR 221 | تشريح وإطباق الأسنان | 2 | 2 | 0 | 4 |
| DSPR 223 | علم مواد طب الأسنان الحيوية 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSPC 224 | السلوك والتواصل وثقافة المجتمع | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DSPC 225 | إنتقال الأمراض والتحكم في نقل العدوى | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DSBS 226 | مبادئ علم الأمراض العام | 2 | 0 | 0 | 2 |
| المجموع | 11 | 5 | 0 | 16 |
المستوى الخامس
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | عيادة | المجموع |
| DSDS 310 | التخدير والتحكم بالألم | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DSPR 313 | مواد طب الأسنان الحيوية 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSDS 314 | علم أمراض الفم 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DSDS 318 | أشعة الوجه والفكين 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSPR 311 | إصلاح الأسنان ما قبل الإكليكيني 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| DSBS 315 | أساسيات علم الأدوية 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DSPC 316 | علم التسوس والعلاج الوقائي | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ISLM1100 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | 0 | 0 | 2 |
| المجموع | 11 | 5 | 0 | 16 |
المستوى السادس
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | عيادة | المجموع |
| DSDS 320 | أساسيات جراحة الفم | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DSPR 321 | إصلاح الأسنان ما قبل الإكليكيني 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| DSDS 322 | مقدمة في رعاية المريض | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSDS 323 | طب الاسنان الطارئ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DSDS 324 | علم أمراض الفم 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DSDS 328 | أشعة الوجه والفكين 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSBS 325 | أساسيات علم الأدوية 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SKIL1120 | التفكير النقدي وحل المشاكل | 2 | 0 | 0 | 2 |
| المجموع | 12 | 3 | 2 | 17 |
المستوى السابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | عيادة | المجموع |
| DSDS 410 | أساسيات جراحة الفم الإكلينيكية | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSPR 411 | إصلاح الأسنان الإكليكيني1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| DSDS 418 | قراءة الصور الشعاعية | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DSPR 413 | علاج جذور الأسنان ما قبل الإكلينيكي 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSPC 414 | أساسيات علاج وجراحة اللثة | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DSPR 415 | التعويضات السنية المتحركة ما قبل الإكلينيكي 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSPR 416 | التعويضات السنية الثابتة ما قبل الإكلينيكي 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSAS 417 | المعلوماتية في طب الأسنان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| المجموع | 8 | 5 | 3 | 16 |
المستوى الثامن
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | عيادة | المجموع |
| DSDS 420 | جراحة الفم الإكلينكية المتقدمة | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSPR 421 | إصلاح الأسنان الإكليكيني2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSPR 423 | علاج جذور الأسنان ما قبل الإكلينيكي 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSPC 424 | علاج وجراحة اللثة الإكلينيكي 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSPR 425 | التعويضات السنية المتحركة ما قبل الإكلينيكي 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSPR 426 | التعويضات السنية الثابتة ما قبل الإكلينيكي 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSAS 426 | زراعة الأسنان | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSBS 427 | الطب العام والجراحة | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SKLS1102 | مهارات القيادة والعمل الجماعي | 2 | 0 | 0 | 2 |
| المجموع | 10 | 4 | 3 | 17 |
المستوى التاسع
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | عيادة | المجموع |
| DSDS 510 | جراحة الوجه والفكين | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSPR 511 | إصلاح الأسنان الإكليكيني 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSPC 517 | طب أسنان الأطفال ما قبل الإكلينيكي | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSPR 513 | علاج جذور الأسنان الإكلينيكي 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSPC 514 | علاج وجراحة اللثة الإكلينيكي 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSPR 515 | التعويضات السنية المتحركة الإكلينيكي 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| DSPR 516 | التعويضات السنية الثابتة الإكلينيكي 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| المجموع | 7 | 3 | 6 | 16 |
المستوى العاشر
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | عيادة | المجموع |
| DSPC 527 | طب أسنان الأطفال الإكلينيكي 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSPR 521 | إصلاح الأسنان الإكليكيني 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DSPR 523 | علاج جذور الأسنان الإكلينيكي 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DSDS 522 | طب الفم 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSPR 525 | التعويضات السنية المتحركة الإكلينيكي 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| DSPR 526 | التعويضات السنية الثابتة الإكلينيكي 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| DSPC 526 | طرق البحث العلمي | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DSPC 528 | طب الأسنان للمسنين | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ARAB 1100 | المهارات الكتابية | 2 | 0 | 0 | 2 |
| المجموع | 10 | 2 | 6 | 18 |
المستوى الحادي عشر
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | عيادة | المجموع |
| DSDS 612 | طب الفم 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSAS 611 | طب الأسنان الشامل 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| DSPC 617 | طب أسنان الأطفال الإكلينيكي 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DSPC 613 | طب اأسنان المجتمع | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSPC 619 | تقويم الأسنان ما قبل الإكلينيكي | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DSAS 615 | التخطيط العلاجي | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DSDS 616 | طب الأسنان لذوي الإحتياجات الخاصة | 2 | 0 | 0 | 2 |
| المجموع | 6 | 4 | 6 | 16 |
المستوى الثاني عشر
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | عيادة | المجموع |
| DSPC 629 | تقويم الأسنان الإكلينكيي | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DSPC 627 | طب أسنان الأطفال الإكلينيكي 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DSAS 622 | طب الأسنان الشامل 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| DSPC 623 | تطبيق طب الأسنان في المجتمع | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DSPC 624 | إدارة طب الأسنان | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DSAS 625 | طب الأسنان المبني على البراهين | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DSAS 626 | علوم طب الأسنان الحديثة | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DSPR 621 | طب الأسنان التجميلي | 2 | 0 | 0 | 2 |
| المجموع | 8 | 0 | 8 | 16 |
- تتدرج خطة كلية طب الأسنان من برنامج الإعداد العام الجامعي إلى المرحلة ما قبل الإكلينيكية ثم المرحلة الإكلينيكة، بمجموع عدد ساعات ” 195 “ ساعة دراسية, وتدرس التخصصات التالية في مجال طب الأسنان:
(الاستعاضة السنية المتحركة – الاستعاضة السنية الثابتة – إصلاح الأسنان – علاج الجذور و عصب الأسنان – مواد الأسنان – تشريح و إطباق الأسنان – تقويم الأسنان – طب أسنان الأطفال – علاج اللثة – طب أسنان المجتمع – أحياء الفم – أمراض الفم – الأحياء الدقيقة – أشعة الوجه و الفكين – طب الفم – جراحة الوجه و الفكين)
حيث أنه في مقررات طب الأسنان:
- كل ساعة ساعة دراسية ” نظري ” تعادل 1 ساعة تواصل.
- كل ساعة ساعة دراسية ” عملي ” تعادل 3 ساعة تواصل.
- كل ساعة ساعة دراسية ” عيادة ” تعادل 3 ساعة تواصل.
الخطة الدراسية وتوصيف المقررات:
لتحميل الخطة الدراسية وتوصيف المقررات، يرجى الضغط على الملف أدناه