الخطة الدراسية
أولاَ: المواد الإجبارية والاختيارية لبرنامج ماجستير القانون الخاص (خيار المقررات)
١ ـ المقررات الإجبارية (36 وحدة):
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
1520 حقق | مدارس الفكر القانوني | 3 (3+0) |
503 1 حقق | المسئولية الجنائية | 3 (3+0) |
521 1 حقق | المسؤولية المدنية | 3 (3+0) |
522 1 حقق | أصول المرافعات والتنفيذ | 3 (3+0) |
523 1 حقق | الملكية العقارية | 3 (3+0) |
524 1 حقق | أعمال البنوك | 3 (3+0) |
525 1 حقق | التنظيم القانوني للتجارة الدولية | 3 (3+0) |
526 1 حقق | أحكام الشركات | 3 (3+0) |
537 1 حقق | علم صياغة النصوص القانونية ومناهج التفسير | 3 (3+0) |
527 1 حقق | قوانين سوق المال | 3 (3+0) |
528 1 حقق | ضمانات الديون | 3 (3+0) |
549 1 حقق | مشروع بحثي | 3 (3+0) |
المجموع | 36 ساعة |
٢- المقررات الاختيارية (24 وحدة) يختار الطالب منها 6 وحدات دراسية:
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
529 1 حقق | أحكام التأمين | 3 (3+0) |
530 1 حقق | عقود التوزيع التجاري | 3 (3+0) |
531 1 حقق | عقود النقل | 3 (3+0) |
532 1 حقق | حقوق الملكية الفكرية | 3 (3+0) |
533 1 حقق | حجية الوسائل الحديثة في الإثبات | 3 (3+0) |
534 1 حقق | الاتجاهات الفقهية المعاصرة في العقود المدنية | 3 (3+0) |
535 1 حقق | التشريعات الاجتماعية | 3 (3+0) |
536 1 حقق | حماية المستهلك | 3 (3+0) |
المجموع | 24 ساعة |
ثانياً: توزيع المقررات على المستويات الدراسية:
المستوى
|
رمز المقرر | اسم المقرر | المتطلبات السابقة* | الساعات المعتمدة | نوع المتطلب (جامعة أو كلية أو قسم) | إجباري
أو اختياري |
المستوى الأول | 520 1 حقق | مدارس الفكر القانوني | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري |
503 1 حقق | المسئولية الجنائية | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
521 1 حقق | المسؤولية المدنية | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
المجموع | 9 ساعات | |||||
المستوى الثاني |
522 1 حقق | أصول المرافعات والتنفيذ | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري |
523 1 حقق | الملكية العقارية | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
524 1 حقق | أعمال البنوك | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
——— | مقرر اختياري (1) | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اختياري | |
المجموع | 12 ساعات | |||||
المستوى الثالث |
525 1 حقق | التنظيم القانوني للتجارة الدولية | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري |
526 1 حقق | أحكام الشركات | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
537 1 حقق | علم صياغة النصوص القانونية ومناهج التفسير | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
مقرر اختياري (2) | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اختياري | ||
المجموع | 12 ساعات | |||||
المستوى الرابع |
527 1 حقق | قوانين سوق المال | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري |
528 1 حقق | ضمانات الديون | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
549 1 حقق | مشروع بحثي | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
المجموع | 9 ساعات |