الخطة الدراسية
أولاَ: المواد الإجبارية والاختيارية لبرنامج ماجستير القانون العام (خيار المقررات)
- المقررات الإجبارية (36 وحدة):
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
| 1501 حقق | المؤسسات الدستورية | 3 (3+0) |
| 502 1 حقق | حقوق الإنسان والحريات العامة | 3 (3+0) |
| 503 1 حقق | المسئولية الجنائية | 3 (3+0) |
| 504 1 حقق | علم السياسة الجنائية | 3 (3+0) |
| 505 1 حقق | قانون المنظمات الدولية | 3 (3+0) |
| 506 1 حقق | المسؤولية الإدارية | 3 (3+0) |
| 507 1 حقق | أصول الإجراءات الإدارية | 3 (3+0) |
| 516 1 حقق | القانون الدولي الجنائي | 3 (3+0) |
| 549 1 حقق | مشروع بحثي | 3 (3+0) |
| 520 1 حقق | مدارس الفكر القانوني | 3 (3+0) |
| 521 1 حقق | المسؤولية المدنية | 3 (3+0) |
| 522 1 حقق | أصول المرافعات والتنفيذ | 3 (3+0) |
| المجموع | 36 وحدة | |
2 ـ المقررات الاختيارية (27 ساعات) يختار الطالب منها 6 وحدات دراسية:
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
| 508 1 حقق | الإجراءات الجزائية المقارنة | 3 (3+0) |
| 509 1 حقق | نظرية الموظف العام | 3 (3+0) |
| 510 1 حقق | قانون الإدارة المحلية | 3 (3+0) |
| 511 1 حقق | القانون الدولي الاقتصادي | 3 (3+0) |
| 512 1 حقق | قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية | 3 (3+0) |
| 513 1 حقق | نظرية المرفق العام | 3 (3+0) |
| 514 1 حقق | القانون الدولي الإنساني | 3 (3+0) |
| 515 1 حقق | القانون الجنائي الاقتصادي | 3 (3+0) |
| 1517 حقق | القانون العام الاقتصادي | 3 (3+0) |
| المجموع | 6 وحدات | |
ثانياً: توزيع المقررات على المستويات الدراسية:
|
المستوى
|
رمز المقرر | اسم المقرر | المتطلبات السابقة* | الساعات المعتمدة | نوع المتطلب (جامعة أوكلية أوقسم) | إجباري
أو اختياري |
| المستوى الأول | 501 1 حقق | المؤسسات الدستورية | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري |
| 503 1 حقق | المسئولية الجنائية | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
| 521 1 حقق | المسؤولية المدنية | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
| المجموع | 9 ساعات | |||||
|
المستوى الثاني |
520 1 حقق | مدارس الفكر القانوني | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري |
| 502 1 حقق | حقوق الإنسان والحريات العامة | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
| 522 1 حقق | أصول المرافعات والتنفيذ | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
| 1505 حقق | قانون المنظمات الدولية | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
| المجموع | 12 ساعات | |||||
|
المستوى الثالث |
504 1 حقق | علم السياسة الجنائية | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري |
| 507 1 حقق | أصول الإجراءات الإدارية | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
| 516 1 حقق | القانون الدولي الجنائي | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
| ———- | مقرر اختياري (1) | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اختياري | |
| المجموع | 12 ساعات | |||||
|
المستوى الرابع |
506 1 حقق | المسؤولية الإدارية | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري |
| ——- | مقرر اختياري (2) | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اختياري | |
| 549 1 حقق | مشروع بحثي | لا يوجد | 3 (3+0) | – | اجباري | |
| المجموع | 9 ساعات | |||||