Program Councils and Teams

Program Committees
Curriculum Committee
Committee Members | Title |
UPP Director | Committee Chairman |
English Department Head | Member |
Humanities Department Head | Member |
Department Curriculum Committee Heads | Members |
One Male Teacher | Member |
One Female Teacher | Member |
Quality Committee
Committee Members | Title |
Senior Faculty Member | Committee Chairman |
Two male teachers | Members |
Three female teachers | Members |
Examination Committee
Committee Members | Title |
UPP Director | Committee Chairman |
English Department Head | Member |
Humanities Department Head | Member |
Program Coordinators | Member |
One Male Teacher | Member |
One Female Teacher | Member |
Schedule Committee
Committee Members | Title |
UPP Director | Chairman |
Head of English Department | Member |
Head of Humanities Department | Member |
One male teacher | Member |
One female teacher | Member |
Scientific Research Committee
Committee Members | Title |
UPP Director | Chairman |
Humanities Professor | Member |
Humanities Department Head | Member |
English Department Head | Member |
One Senior Humanities Teacher | Member |
One Senior English Teacher | Member |
Course Equalization Committee
Committee Members | Title |
UPP Director | Chairman |
Head of Humanities Department | Member |
Head of English Department | Member |
One Senior English Teacher | Member |
One Senior Humanities Teacher | Member |
Program Coordinators | Members |
Recruitment Committee
Committee Members | Title |
UPP Director | Chairman |
English Department Head | Member |
Humanities Department Head | Member |
Course Faculty Members | Members |
Translation Committee
Committee Members | Title |
Senior English Teacher | Committee Chairman |
One Teacher | Member |
Professional Development and Training Committee
Committee Members | Title |
UPP Director | Chairman |
English Department Head | Member |
Humanities Department Head | |
Two Senior Male English Teachers | Members |
One Female Humanities Teacher | Member |